사업명 | 농기계 종합보험료 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 255건 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농기계 사고로 인한 피해를 예방하여 안정적인 영농수행에 기여 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 9%, 군비 21%, 자담 20% | ||
사업내용 | 농기계 종합보험 가입비 일부 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 「농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」제15조 | ||
추진계획 | 농기계 종합보험료 자부담 일부를 지방비로 추가 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
94,073
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액28,222 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,222 |
시·군·구 비 | 예산액65,851 | 예산성립후 증감액 | 예산현액65,851 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액94,073 | 예산성립후 증감액 | 예산현액94,073 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년70,064 |
2022년 |
2023년102,013 |
2024년119,793 |