사업명 | 여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 50대 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 고령농, 여성농 등의 농작업 가중 해소 전기동력운반차 지원으로 미세먼지 감축 도모 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 55%, 자담 30% (보조금 최대 3,850천원) | ||
사업내용 | 다목적 소형전기운반치 구입 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
165,550
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액35,475 | 예산성립후 증감액 | 예산현액35,475 |
시·군·구 비 | 예산액130,075 | 예산성립후 증감액 | 예산현액130,075 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액165,550 | 예산성립후 증감액 | 예산현액165,550 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월31,570 | 2월0 | 3월0 | 4월100,870 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년46,100 |
2022년 |
2023년146,200 |
2024년145,000 |