사업명 | 아동보호전담요원 인건비지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(가족행복과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | ||
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 아동학대 조사 및 아동보호체계가 국가책임 강화로 개편 보호아동(가정위탁, 시설아동)의 사례관리 수행 | ||
지원조건 | 균특50%, 도비15%, 군비35% | ||
사업내용 | 인건비등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
34,330
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액27,464 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,464 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,056 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,056 |
시·군·구 비 | 예산액4,810 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,810 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액34,330 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,330 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월8,584 | 2월0 | 3월0 | 4월8,582 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년32,098 |
2022년 |
2023년53,875 |
2024년32,760 |