사업명 | 뿌리산업 선도기업 육성사업(도 직접지원)(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 지역기업육성 | 단위사업 | 기업성장지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 150개사 내외(우리군 5개사) | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 전남테크노파크 |
사업목적 | 지역제조업의 근간인 뿌리기업의 고도화를 지원하여 전남 주력산업의 품질경쟁력 제고 | ||
지원조건 | 도비 67%, 군비 33% | ||
사업내용 | ① (연구개발) 매출과 직결되는 상용화 R&D 및 원천·기초기술 개발 ② (인력양성) 현장 중심의 기업 맞춤형, 외국인 근로자 인력양성 추진 ③ (전문기업 육성) 뿌리기술 전문기업* 인증 패키지 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 도비 보조금 전남테크노파크 직접 송금 |

(단위 : 천원)
총 예산
260,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액260,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액260,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액260,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액260,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월260,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년282,420 |
2022년 |
2023년183,000 |
2024년260,000 |