사업명 | 에이즈감염인 치료비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 감염병관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 8명(관내 HIV감염인 등록관리 대상) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | HIV감염인 치료비 지원으로 조기 치료 및 관리 강화 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 에이즈감염인 치료비 지원 및 관리 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 후천성면역결핍증 예방법 제 14조, 제22조 및 같은법 시행령 제25조 등 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액7,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,500 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,250 |
시·군·구 비 | 예산액5,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,250 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,500 | 2월0 | 3월0 | 4월7,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,706 |
2022년 |
2023년4,571 |
2024년5,349 |