사업명 | 황미르랜드 테마공원 관광자원화(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 문화·관광자원 및 관광지 개발 | 단위사업 | 황미르랜드 테마공원조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | A=36,553㎡ | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성읍 장안리 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 어린이 특화공원 조성으로 관광자원의 활성화와 랜드마크적 기반조성 및 특색있는 관광자원 개발 | ||
지원조건 | 균특 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 어린이 특화공원 조성(A=36,553㎡) - 호빗의 동굴, 트릭아트존, 전망대 등 | ||
추진경위 | 관광자원개발(전환사업) 추진 | ||
추진근거 | 관광진흥법 제48조 | ||
추진계획 | 25년 어린이놀이시설 추가 설치 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,422,140
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액711,689 | 예산현액711,689 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액710,451 | 예산현액710,451 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액1,422,140 | 예산현액1,422,140 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,422,140 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년311,587 |
2024년1,765,958 |