사업명 | 딸기 생산시설현대화 지원(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 0.8ha | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 딸기 생산시설현대화로 고품질 딸기 생산 및 재배 농가 경영안정 도모 | ||
지원조건 | 관내 농업인 | ||
사업내용 | ㅇ 비닐하우스 신규 설치 및 개보수 ㅇ 딸기 재배에 필요한 시설 현대화 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업농촌 및 식품산업기본법 제8조(농업의 구조개선과 지속가능한 발전) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
151,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액45,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,450 |
시·군·구 비 | 예산액106,050 | 예산성립후 증감액 | 예산현액106,050 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액151,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액151,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월151,500 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,268 |
2022년 |
2023년93,654 |
2024년138,426 |