사업명 | 전업농신문 보급 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 57부 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 들녘경영체 회원을 대상으로 최신 농업기술ㆍ유통 및 가격동향 등 농업 정보를 신속하게 제공함으로써 농가소득 증대 및 쌀 산업 발전에 기여 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 85% | ||
사업내용 | - 신 문 명 : 전업농신문 - 발 행 처 : (사)한국들녘경영체 중앙연합회 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,632
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,145 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,145 |
시·군·구 비 | 예산액6,487 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,487 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액7,632 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,632 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,018 | 2월4,614 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,395 |
2022년 |
2023년7,632 |
2024년6,480 |