사업명 | 친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경 농업·유기농 단지 조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5농가, 1개 업체 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 11개 읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 친환경학교급식·공공급식 등에 필요한 친환경농산물을 계약재배 청년농가 등의 육성을 통해 계약재배율을 높임으로써 보다 안정적인 생산·공급체계를 마련 | ||
지원조건 | 도비 24%, 군비 56%, 자담 20% | ||
사업내용 | 농가 시설하우스(신축, 개보수) 지원, 공급주체 교육·컨설팅, 물류비 지원 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리?지원에 관한 법률」제3조, 제16조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
130,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액39,120 | 예산성립후 증감액 | 예산현액39,120 |
시·군·구 비 | 예산액91,280 | 예산성립후 증감액 | 예산현액91,280 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액130,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액130,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월104,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년122,620 |
2022년 |
2023년159,620 |
2024년124,507 |