사업명 | 경력단절여성 경력이음바우처 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 여성일자리창출 | 단위사업 | 경력단절여성 취업지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 327명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 출산, 육아 등으로 재개에 어려움이 많은 여성에게 구직활동 지원 | ||
지원조건 | 취업지원기관에 구직을 등록한 만 35세∼54세 경력단절여성 | ||
사업내용 | 경력단절여성을 위한 바우처 카드 지원(포인트 지급) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 「경력단절여성등의 경제활동촉진법」제3조(국가 등의 책무) 「전라남도 경력단절여성등의 경제활동 촉진에 관한 조례」 제7조(지원사업 등) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,650 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,650 |
시·군·구 비 | 예산액3,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,850 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액5,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년6,600 |
2022년 |
2023년11,000 |
2024년4,500 |