사업명 | 신속대응반 직무교육 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 의약관리 | 단위사업 | 의약관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 신속대응반 11명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 재난상황 발생 대비를 위한 신속대응반 직무 역량강화로 각종 재난상황 대응 | ||
지원조건 | 기금 70%, 군비 30% | ||
사업내용 | 신속대응반 직무역량 강화 교육 및 매뉴얼 제작 등 | ||
추진경위 | 재난발생 시 의료서비스의 신속 원활한 수행 및 재난 대비대응 능력 향상을 위함 | ||
추진근거 | 응급의료에 관한 법률, 재난 및 안전관리 기본법, 긴급구조 대응활동 및 현장지휘에 따른 규칙 | ||
추진계획 | 재난응급의료 비상대응 매뉴얼에 따라 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액350 | 예산성립후 증감액 | 예산현액350 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액150 | 예산성립후 증감액 | 예산현액150 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월250 | 2월0 | 3월0 | 4월250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년250 |
2024년500 |