사업명 | 청년월세 한시 특별지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 건축문화진흥 | 단위사업 | 건축행정운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 만 19세~34세 독립거주 무주택 청년 지원 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 청년의 독립하는 과정에서 직면하는 높은 주거비 부담을 경감하여 주거안정을 도모, 삶의 질 개선 | ||
지원조건 | 청년 본인소득 기준 : 기준중위소득 60%이하 청년 원가구소득 기준 : 기준중위소득 100%이하 | ||
사업내용 | 월 최대 20만원 임차료 지원(최대 12개월, 생애 1회 한정) | ||
추진경위 | 경제적 어려움을 겪는 청년층의 주거비 부담경감을 위해 청년월세를 한시적으로 지원 | ||
추진근거 | 국토교통부 청년정책과-27(2021.9.17.)호 | ||
추진계획 | 신청에 따른 소득·자산조사를 통한 대상자 선정, 지원금 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
48,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액24,000 | 예산현액24,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액7,200 | 예산현액7,200 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액16,800 | 예산현액16,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액48,000 | 예산현액48,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월48,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년30,600 |
2024년17,000 |