사업명 | 전라남도 보훈명예수당 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 보훈 |
정책사업 | 국가보훈관리 및 지원 | 단위사업 | 보훈관리 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 100명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 국가유공자의 예우 강화 | ||
지원조건 | 전라남도 거주 | ||
사업내용 | 전몰군경 및 순직군경의 유족에게 보훈명예수당 월2만원 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 제12조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
36,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액36,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,000 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액36,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월9,000 | 2월0 | 3월0 | 4월9,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년51,800 |
2024년31,590 |