사업명 | 원예분야 재해예방시설 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 과수 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 11읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 자연재해로 인해 과수분야의 피해를 선제적 재해예방시설 지원으로 피해 최소화 | ||
지원조건 | 도비 18%, 군비 42%, 자부담 40% | ||
사업내용 | 자연재해 예방 및 복구를 위한 시설, 장비 지원 | ||
추진경위 | 전라남도 보조금 교부결정 | ||
추진근거 | 전라남도 농업농촌 및 농업인 육성에 관한 기본 조례 제14조(재해를 입은 농업인 등에 대한 지원) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
48,180
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액14,454 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,454 |
시·군·구 비 | 예산액33,726 | 예산성립후 증감액 | 예산현액33,726 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액48,180 | 예산성립후 증감액 | 예산현액48,180 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월48,180 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년66,928 |
2024년19,753 |