사업명 | 등록 미술관 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술 진흥 | 단위사업 | 문화예술지원 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 사립등록미술관 | |
사업목적 | 박물관 및 미술관 진흥법에 따른 등록 미술관 운영 지원 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 등록 미술관 운영 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 박물관 및 미술관 진흥법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,600 |
시·군·구 비 | 예산액15,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,400 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월11,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년22,000 |
2024년22,000 |