사업명 | 도-시군 협업농축산물 판촉 기획전 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농산물유통관리 | 단위사업 | 농산물유통 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1식 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군, (주)리얼커머스 |
사업목적 | 지역쇼핑몰의 한계를 극복하고 도와 시군이 함께 대응 발전하기 위한 상생기획전 추진 | ||
지원조건 | 관내 남도장터 입점(예정)업체 | ||
사업내용 | 농축산물 할인쿠폰(20~40%) 발급 및 광고비 등 프로모션 추진 | ||
추진경위 | 전라남도 농식품유통과 보조금 교부결정 | ||
추진근거 | 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제9조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
26,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액8,040 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,040 |
시·군·구 비 | 예산액18,760 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,760 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액26,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월26,800 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년29,012 |
2024년23,979 |