사업명 | 지역연계형 청년창업 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5팀 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 전남 | 시행주체 | 수행기관 |
사업목적 | 지역 청년 대상으로 지역 기반 창업 및 사업화 지원을 통해 청년 유입 활성화와 일자리창출 및 지역 활력 제고 | ||
지원조건 | 전남 거주(예정)하는 만 19~45세 이하의 창업에 관심있는 미취업 예비창업자 또는 업력 7년 이하 기 창업자 | ||
사업내용 | 지역자원 조사 활동비, 창업교육, 멘토링, 사업화 지원 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
105,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액63,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액63,000 |
시·군·구 비 | 예산액42,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액105,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액105,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월84,000 | 2월0 | 3월18,480 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년112,500 |
2024년105,000 |