사업명 | 학교우유급식 지원 사업(도비) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 24개 초,중,고등학교 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 24개 초,중,고등학교 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 저소득층 및 차상위계층 학생들에 대한 무상우유급식 지원으로 성장기 학생들의 영양 불균형 해소 및 복지증진 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 80% | ||
사업내용 | 국민기초생활보호대상 및 부.자, 모.자가정의 초,증,고등학생에게 학교우유급식 | ||
추진경위 | 성장기 학생들의 체력증진 도모 및 낙농산업 성장기반 구축 | ||
추진근거 | 농림축산식품부 사업시행지침에 의거 | ||
추진계획 | 1. 사업대상자 선정 : '16. 1월 ~ 2월 2. 사업추진 : '16. 3월 ~ 12월 3. 보조금 지급 : 월별 우유공급 실적에 의거 사업비 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
243,797
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액44,580 | 예산성립후 증감액4,179 | 예산현액48,759 |
시·군·구 비 | 예산액178,320 | 예산성립후 증감액16,718 | 예산현액195,038 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액222,900 | 예산성립후 증감액20,897 | 예산현액243,797 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월76,622 | 2월0 | 3월0 | 4월55,725 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년112,528 |
2024년131,225 |