사업명 | 농어촌 생활용수개발사업(월성두무동지구)(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 상수도 관리 | 단위사업 | 상수도관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 배수관로(D80~50) L=2.3km, 가압장 1개소 등 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 북하면 월성두무동 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 광역상수도 미 공급지역에 상수도를 설치하여 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급으로 주민들의 삶의 질 기여 | ||
지원조건 | 도비 79%, 군비21% | ||
사업내용 | 광역상수도 시설 확충 | ||
추진경위 | 장성군 수도정비기본계획 | ||
추진근거 | 수도법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
799,003
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액314,900 | 예산성립후 증감액154,489 | 예산현액469,389 |
시·군·구 비 | 예산액233,700 | 예산성립후 증감액95,914 | 예산현액329,614 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액548,600 | 예산성립후 증감액250,403 | 예산현액799,003 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월799,003 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년43,165 |
2024년206,432 |