사업명 | 공공디자인 수립 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 경관도시조성 | 단위사업 | 공공디자인 정책 및 개선 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 경관디자인 관련사업 추진 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 경관 가이드라인 수립과 체계적 관리를 통해 장성군 지역정체성 확보 | ||
지원조건 | 군비100% | ||
사업내용 | 색채 기본계획 및 가이드라인 개발 | ||
추진경위 | 미래의 새로운 도시이미지 창출 | ||
추진근거 | 공공디자인 진흥에 관한 법률 장성군 공공디자인 진흥 조례 | ||
추진계획 | 각종 위원회 심의, 자문 또는 협의 등을 위한 기준안 수립 지속적인 색채관리와 활용방안을 제시하여 아름다운 도시경관 형성 |

(단위 : 천원)
총 예산
59,630
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액59,630 | 예산성립후 증감액 | 예산현액59,630 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액59,630 | 예산성립후 증감액 | 예산현액59,630 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월59,630 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년174,261 |
2024년169,213 |