사업명 | 전통산사 국가유산 활용사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 전통문화 자원 활용 및 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1식(백양사) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 백양사(북하면 백양로 1239) | 시행주체 | (사)광주문화나루 |
사업목적 | - 산사가 보유한 문화재를 활용한 특색 있는 프로그램을 발굴·운영하여 색다른 문화 체험 기회 제공 및 고품격 문화관광 상품 육성 - 전통산사 문화재 활용 프로그램의 브랜드화·정례화로 지속적인 문화향유 기회 확대 및 지역 관광 명소화 도모 | ||
지원조건 | 국비 40%, 군비 60% | ||
사업내용 | 사찰이 보유한 문화재와 역사문화자원 등을 활용한 문화재 해설, 강의, 체험, 공연 등 산사 문화재 향유 프로그램 기획·운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 문화재보호법 제51조(보조금), 제72조(경비부담) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
77,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액31,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액31,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액46,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액46,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액77,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액77,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월46,500 | 2월0 | 3월31,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년57,500 |
2024년80,000 |