사업명 | 초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 지역기업육성 | 단위사업 | 기업성장지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 면적 4,950㎡ | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 장성군 남면 나노산단로 123(나노바이오연구센터 내) | 시행주체 | (재)전남바이오진흥원 나노바이오연구센터 |
사업목적 | 미래 첨단산업중심 조성으로 글로벌 바이오기업유치, 고용창출 및 지역경제 활성화에 기여 | ||
지원조건 | 도비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 초임계 원료의약품 생산시설 신축 및 장비 구축 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 바이오산업 육성 및 지원에 관한 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,000,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,500,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,500,000 |
시·군·구 비 | 예산액1,500,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,500,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,000,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,000,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년1,000,000 |
2024년2,000,000 |