사업명 | 이상기상 극복 과수 안정생산 기술보급 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 과수 새기술보급 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5개소 이상(5ha 내외) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 이상기상에 의한 결실(수정)불량, 열과 등 기상피해 예방 종합기술 투입 | ||
지원조건 | 도비 21%, 군비 49%, 자담 30% | ||
사업내용 | 동절기, 개화기, 생육기, 이상기상 및 자연재해 대응 안정생산 - (저온대응) 방상팬, 관수시설 활용 동상해 방지기술, 공기순환팬 - (고온대응) 시설과원 공기순환팬, 미세살수장치, 햇빛차단망 시설 - (재해·환경대응) 방풍망, 결실·품질향상 자재 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
210,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액63,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액63,000 |
시·군·구 비 | 예산액147,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액147,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액210,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액210,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월100,000 | 2월0 | 3월110,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년67,572 |
2024년200,473 |