사업명 | 선도농업인 선진농업 연수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 전문농업인력 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 농업인학습단체 해외 선진농업 연수 | ||
지원조건 | 도비20% 군비60% 자담20% | ||
사업내용 | 농업인학습단체 역량강화를 위한 해외 선진농업 연수 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
12,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
시·군·구 비 | 예산액9,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액12,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월12,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년12,000 |
2024년12,000 |