사업명 | 사회적경제기업 청년활동가 양성사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장성군 사회적경제를 이끌어갈 우수 청년 인력을 양성해 지역을 살리고, 나아가 청년 인구를 지역에 정착시켜 지방소멸을 막고 지역경제 활성화 | ||
지원조건 | 전남도에 거주하는 만 18세 이상 50세 이하 청년으로 공모를 통해 선정 | ||
사업내용 | 사회적기업 홍보 마케팅, 컨설팅, 판로지원 등 | ||
추진경위 | '23년도 전라남도 공모사업 선정 | ||
추진근거 | 사회적경제기업 청년활동가 양성사업 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
24,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액7,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,200 |
시·군·구 비 | 예산액16,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액24,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,200 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년3,478 |
2024년16,809 |