사업명 | 고혈압 당뇨병 합병증 검사 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 방문보건사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 고혈압 당뇨병 환자 : 50명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군보건소 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 합병증 발생 빈도가 높은 고혈압·당뇨병 환자를 대상으로 사전 합병증 검사를 실시하여 중증질환 발생을 예방하고자 함 | ||
지원조건 | 고혈압 당뇨병 등록관리센터 등록자 중 합병증 발생 고위험군 또는 신규대상자 | ||
사업내용 | - 신장, 안질환 예방 필수검사 및 특수검사 시행 - 합병증 검사비 지원(5만원 이하/연 1회) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지역보건법 시행령22조 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액740 | 예산성립후 증감액 | 예산현액740 |
시·군·구 비 | 예산액1,760 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,760 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,500 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년3,500 |
2024년2,500 |