사업명 | 유기농생태마을 사무장 활동비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경농업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | ○ 유기농생태마을 홍보·운영 등 역량을 갖춘 사무장 채용에 따른 활동비 지원으로 유기농생태마을 운영 내실화 도모 ○ 유기농생태마을의 먹거리, 볼거리, 체험·관광정보, 관람객 유치 등 마을 체계적인 관리로 유기농업 확산 및 농촌 활력 증진 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 80% | ||
사업내용 | 유기농생태마을 운영·관리·홍보에 따른 활동비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ○「유기농 생태마을 육성 및 지원 조례」제5조(지원사업) ○「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리?지원에 관한 법률」제3조(국가와 지방자치단체의 책무), 제16조(친환경농수산물 등의 생산?유통?수출 지원) ○ 제1차 전라남도 유기농생태마을 육성 5개년 계획 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
4,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액960 | 예산성립후 증감액 | 예산현액960 |
시·군·구 비 | 예산액3,840 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,840 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액4,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,200 | 2월0 | 3월0 | 4월3,600 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년3,339 |
2024년3,952 |