사업명 | 행복드림돌봄 공동체지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 지역공동체사업 | 단위사업 | 마을공동체육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5개소 내외 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 주민이 주도적으로 서로 돌보며 건강을 챙기는‘마을돌봄’문화를 형성하여 공동체성 회복 및 지역사회 자생적 안전망 구축 | ||
지원조건 | 5인 이상 주민모임 또는 단체(전남도 심사를 통해 선정된 공동체) | ||
사업내용 | 일반돌봄, 아동돌봄, 노인돌봄, 기타돌봄 등 - (일반돌봄) 마을식사, 반찬배달, 공동텃밭, 간단한 생활수리(전구, 수도꼭지 교체) 등 - (아동돌봄) 아동 방과후·방학 돌봄, 학습지원, 문화·예술 프로그램 운영 등 - (노인돌봄) 목욕봉사, 집안정리, 장보기, 행정?병원?은행업무 등 동행서비스, 찾아가는 의료서비스 연계 돌봄 활동 등 - (기타돌봄) 제시된 유형에 해당하지 않는 돌봄 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
37,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,100 |
시·군·구 비 | 예산액25,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액37,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월29,600 | 2월0 | 3월7,400 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년20,000 |