사업명 | 벌채부산물 이용 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 편백육림 | 단위사업 | 조림사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 90ha | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 벌채지 | 시행주체 | |
사업목적 | 벌채부산물을 이용한 목재자원 활용 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 벌채부산물을 이용한 목재자원 활용 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림자원조성 및 관리에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
시·군·구 비 | 예산액7,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월10,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년21,881 |
2024년 |