사업명 | 취약지역 생활여건 개조사업(월산마을) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 경관도시조성 | 단위사업 | 도시개발관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 95,300㎡ | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 영천리 1388-6번지 일원 | 시행주체 | 장성군수 |
사업목적 | 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원을 통해 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장 | ||
지원조건 | 월산마을 | ||
사업내용 | 월산마을 취약지역 생활여건 개조사업 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 「균형발전특별법」제3조, 제40조 등 「농어촌정비법」제58∼제61조, 제108조 등 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,371,092
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액652,000 | 예산성립후 증감액257,388 | 예산현액909,388 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액88,000 | 예산성립후 증감액67,823 | 예산현액155,823 |
시·군·구 비 | 예산액205,000 | 예산성립후 증감액100,880 | 예산현액305,880 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액945,000 | 예산성립후 증감액426,092 | 예산현액1,371,092 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,371,092 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년100,154 |
2024년523,267 |