사업명 | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 오백나한전 설계 및 건립) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 지정유산 보존 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 백양사 | |
사업목적 | |||
지원조건 | 국비 70%, 도비 12%, 군비 18% | ||
사업내용 | 백양사 오백나한전 건립(2차분) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,640
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액5,348 | 예산현액5,348 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액917 | 예산현액917 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액1,375 | 예산현액1,375 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액7,640 | 예산현액7,640 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,640 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년789,490 |