사업명 | 전남 여성 경력채움 인턴십 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 여성일자리창출 | 단위사업 | 경력단절여성 취업지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 8명(도내 거주 30 ~ 54세 경력단절여성) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성 여성새일센터 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 경력단절 여성 등에게 취업 전 미리 일할 수 있는 경험을 제공하여 구직자의 직장 적응능력 향상 등 취업역량 제고 | ||
지원조건 | 인턴십 지원사업에 참여하는 기업 | ||
사업내용 | 새일센터 등에서 직업훈련 교육을 이수한 여성 중 일 경험을 원하는 여성을 대상으로 직업 체험형 현장 실습비(인건비)를 참여기업에 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | -「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」제3조(국가 등의 책무) -「전라남도 여성의 고용중단 예방과 경제활동 촉진 조례」제6조(고용중단 예방) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
11,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,300 |
시·군·구 비 | 예산액7,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,700 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액11,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월8,800 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |