사업명 | 친환경농업협회 조직 활성화 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경농업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 친환경농업협회 조직 활성화로 친환경농업 발전과 농가의 권익 도모 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 80% | ||
사업내용 | ○ (협회 조직 활성화 비용) 협회 간담회, 조직화 컨설팅 및 교육, 협회 전환에 소요되는 제 경비 등 조직 활성화 비용 ○ (협회 등 구성원 복리 증진) 작목별 기술 교육, 안전성 교육, 홍보 및 박람회(직거래 체험행사 등) 참가 비용, 소비자 초청 교육 등 ○ (협회 등 역0량 강화) 친환경농업 가치확산 및 친환경농업인 유입을 위한 농업인 교육, 친환경 청년농업인 육성을 위한 청년농아카데미 교육, 워크숍 등 ○ (기 타) 군 및 협회간 협의를 통해 필요하다고 결정한 사항 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ○?농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법? 제11조(농업 및 식품산업 관련 단체의 육성) ○?장성군 친환경농업 육성 조례? 제5조(지원사업) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
16,780
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,360 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,360 |
시·군·구 비 | 예산액13,420 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,420 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액16,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,780 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월16,780 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년11,783 |
2024년11,760 |