사업명 | 전남형 청년공동체 활성화 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 6개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 청년공동체 |
사업목적 | 청년공동체 활동 지원을 통한 청년들의 지역 정착 의지와 계획 실현 및 사회참여 활성화 | ||
지원조건 | 청년 5인 이상 구성원으로 하는 팀 법인 단체 | ||
사업내용 | 청년공동체 활동비 지원 | ||
추진경위 | (청년 정착 지원) 수도권 등으로 지속적으로 유출되는 청년의 지역 활동 기반을 마련하여 지역 정착 유도 (활동 참여 기회 확대) 청년공동체 활동 경험을 통해 청년 역량 강화 및 지역사회 활동 주체로 성장 지원 | ||
추진근거 | 전라남도 청년 기본 조례 제4조, 제15조, 제17조 전라남도 청년인구 유입?정착 지원 조례 제3조, 제6조 | ||
추진계획 | 보조금 교부결정 : 6월 사업추진 : 6월~11월 |

(단위 : 천원)
총 예산
28,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액16,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,800 |
시·군·구 비 | 예산액11,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액28,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월22,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년66,226 |
2024년30,000 |