사업명 | 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 건축문화진흥 | 단위사업 | 건축행정운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 40인(1인당 최대30만원) | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 관내(신청자 본인(또는 배우자)가 관내 거주) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 사회초년생 등 청년층의 전세보증금반환보증 가입을 유도하여 전세사기 피해를 예방 | ||
지원조건 | 국비 50% 도비15% 군비35% | ||
사업내용 | 사회초년생 등 청년층의 전세보증금반환보증 가입을 유도하기 위하여 청년 전세보증금반환보증 보증료의 전부 또는 일부 보조 | ||
추진경위 | 전세사기, 역전세 현상 등으로 임대차 계약 종료 이후에도 보증금을 돌려받지 못하는 사회초년생, 저소득 청년 등을 지원하기 위한 국토부 시책사업 | ||
추진근거 | ?주거기본법? 제15조 및 ?청년기본법? 제20조에 따라 저소득 청년의 주거안정을 위해 예산 범위에서 주거비의 전부 또는 일부 보조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
18,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액9,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,400 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,820 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,820 |
시·군·구 비 | 예산액6,580 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,580 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,700 | 2월0 | 3월0 | 4월4,700 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |