사업명 | 귀농인 우수 창업활성화 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 귀농어귀촌인 창업 컨설팅 및 영농어 초기비용 지원 | ||
지원조건 | 도비30% 군비70% | ||
사업내용 | 창업 비용 지원(컨설팅, 기술지원, 제품개발, 창업기반, 판로개척 등) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
96,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액36,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,000 |
시·군·구 비 | 예산액60,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액96,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액96,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월96,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년132,758 |
2024년78,500 |