사업명 | 음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 식품의약안전 |
정책사업 | 식품안전관리 | 단위사업 | 식품안전 관리 및 음식문화 개선 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 관내 위생업소 | |
사업목적 | 음식점 이용객의 편의 증진 및 영세 영업자 환경개선 지원 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 입식테이블 및 경사로 설치 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
8,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,400 |
시·군·구 비 | 예산액5,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액8,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,400 | 2월0 | 3월0 | 4월1,600 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년3,700 |