사업명 | 임산물 유통기반 조성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림소득 | 단위사업 | 산림소득 사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 임산물 저장 및 건조시설 125㎡, 임산물 가공지원 3.3개소, 파렛트 등 유통기자재 10개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군, 관내 임업인 및 단체 |
사업목적 | 임산물의 저장,건조시설 및 세척,살균,예냉시설과 가공기계 지원으로 상품화를 통한 가격 경쟁력 도모 | ||
지원조건 | 국비 20%, 도비 4%, 군비 16%, 융자 20%, 자부담 40% | ||
사업내용 | 임산물 저장 및 건조시설, 임산물가공장비, 파렛트 등 유통기자재 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농림축산식품사업 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
88,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액35,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액35,400 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액26,550 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,550 |
시·군·구 비 | 예산액26,550 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,550 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액88,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액88,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월88,500 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년80,597 |