사업명 | 장애인 직업재활시설 건립 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 -부지면적 : 2,998㎡(906평) / 제1종 일반주거지역 -시설면적 : 528㎡(160평) / 지상1층 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성읍 영천리 1464-2, 1464-3번지 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장애인이 자신의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 할 수 있도록 취업 기회를 제공하고 직업재활과 관련된 서비스 제공을 통해 장애인의 자활과 자립 도모 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 장애인 직업재활을 통해 사회참여 기회 확대 및 소득보장 기여 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인복지법 제59조, 58조, 동법 시행규칙 제41조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,099,999
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액361,892 | 예산현액361,892 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액253,324 | 예산현액253,324 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액1,484,783 | 예산현액1,484,783 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액2,099,999 | 예산현액2,099,999 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,099,999 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |