사업명 | 임신 사전건강관리 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 683명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 임신출산 고위험 요인의 조기발견 기회 제공으로 건강한 임신출산 지원 | ||
지원조건 | 기금50%, 도비15%,군비35% | ||
사업내용 | 필수 가임력 검진비 지원(여성 난소기능검사, 부인과 초음파 등 / 남성 정액검사 등) | ||
추진경위 | 필수 가임력 검진비 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 출산정책과-5686(2023.12.29.)호 | ||
추진계획 | 필수 가임력 검진비 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
10,248
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액5,124 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,124 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,562 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,562 |
시·군·구 비 | 예산액2,562 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,562 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,248 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,248 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,562 | 2월0 | 3월0 | 4월6,281 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년4,635 |