사업명 | 여성농업인 특수 건강검진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1년 500여명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 여성농업인의 농작업 질환 예방 및 건강복지 증진을 위해 근골격계 등 여성농업인이 취약한 질환에 대해 건강검진 지원(2년 주기) | ||
지원조건 | 국비 50% 도비 12% 군비 28% 자부담 10% | ||
사업내용 | 근골격계, 심혈관계질환 등 여성농업인이 취약한 질환에 대한 건강검진 및 예방상담 지원 | ||
추진경위 | 여성농업인 특수 건강검진 공모신청 | ||
추진근거 | 「여성농어업인 육성법」제11조의3 | ||
추진계획 | 공모선정 후 읍면별 대상자 선정 후 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
49,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액27,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,500 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,600 |
시·군·구 비 | 예산액15,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,400 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액49,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액49,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월12,375 | 2월0 | 3월37,125 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년138,600 |