사업명 | 귀농어귀촌 어울림마을 조성사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사업대상자 선정마을 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 전국 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 귀농귀촌인과 지역주민간 갈등 해결 및 따뜻한 공동체 문화 확산을 위해 귀농어귀촌인과 지역주민이 함께 참여하는 어울림마을 조성 | ||
지원조건 | 도비30% 군비70% | ||
사업내용 | 지역주민이 상호교류와 상생하는 마을 만들기 위한 마을 경관 조성 및 융화 프로그램 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업, 농촌 및 식품산업 기분법 제29조의 2 전라남도 귀농어귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 제8조 | ||
추진계획 | 세부추진계획 수립-사업추진-정산 |

(단위 : 천원)
총 예산
15,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,500 |
시·군·구 비 | 예산액10,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,750 | 2월0 | 3월11,250 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년15,000 |