사업명 | 대중교통비 환급지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교통및물류 | 기능 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
정책사업 | 대중교통 지원 | 단위사업 | 대중교통 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 대중교통 이용자(연 1,000명) | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 국토교통부, TS한국교통안전공단 |
사업목적 | 대중교통 활성화를 위한 교통비 환급 지원 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 해당 교통카드 사용하여 대중교통 일정횟수 이용 시 교통비 환급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
38,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액19,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액19,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액38,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액38,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,000 | 2월0 | 3월0 | 4월19,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년12,400 |