사업명 | 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹) 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 3명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 최중증 발달장애인에 대한 의미있는 낮 활동 지원을 통해 지역사회 참여를 확대하고 가족의 돌봄 부담 완화 | ||
지원조건 | 18세 이상 65세 미만 등록 지적·자폐성 장애인 | ||
사업내용 | 이용자 특성에 맞는 맞춤형 낮 활동 서비스 1:1 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제29조의3 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
102,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액71,610 | 예산성립후 증감액 | 예산현액71,610 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액9,207 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,207 |
시·군·구 비 | 예산액21,483 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,483 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액102,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액102,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월25,575 | 2월0 | 3월0 | 4월25,575 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |