사업명 | 민간정원 보완사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 생태정원조성 | 단위사업 | 정원문화 확산 및 산업화 기반 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 북이면 일대 | 시행주체 | |
사업목적 | 체계적인 민간정원 유지관리를 통한 이용자 편의제공 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 민간정원 보완사업 1식 | ||
추진경위 | 공모사업 선정 | ||
추진근거 | 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 | ||
추진계획 | 실시설계 : 2024.8 사업시행 : 2024. 9~12 |

(단위 : 천원)
총 예산
37,580
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액11,274 | 예산현액11,274 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액26,306 | 예산현액26,306 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액37,580 | 예산현액37,580 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월37,580 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년2,420 |