사업명 | 출생기본수당 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | '24년 출생아 180명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 양육비 등 지출이 절실한 학령기까지 지원하여 출산을 장려하고 양육에 대한 경제적 부담을 경감하기 위해 18년간 지원 | ||
지원조건 | -출생 신고일 기준 부모, 출생아 모두가 전남에 주민등록을 두고 거주하는 가정 -출생아가 1세에 도래한 출산가정 | ||
사업내용 | 18년간 월 20만원(도 10만원, 군 10만원) 지원 (1~18세 까지) | ||
추진경위 | '70년 이후 전남인구 54% 감소 및 생산가능인구 비율(63%)이 전국 최하위. 65세 이상 고령인구 비율(26%) 전국 1위로 미래 성장동력 확보 차질. 직접 지원 및 양육지원 위해 전라남도 출생수당 도입 | ||
추진근거 | 저출산 고령사회 기본법 제 10조 아동복지법 제4조 전라남도 출생수당 지급에 관한 조례 | ||
추진계획 | 2024.1.1. 이후 출생아 중 전남에 출생신고를 한 아동에게 18년간 출생수당 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
295,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액157,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액157,500 |
시·군·구 비 | 예산액137,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액137,700 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액295,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액295,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월73,800 | 2월0 | 3월0 | 4월73,800 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |