사업명 | 친환경농산물 꾸러미 지원(영유아) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경농업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 78식*480천원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 미래세대의 건강증진을 도모하고 시설 미이용 영유아 양육 가정의 경제적 부담 완화 및 출산·양육 친화 분위기 조성 필요 | ||
지원조건 | 도비 24%, 군비 56%, 자담 20% | ||
사업내용 | 도내 거주 시설 미이용 영유아(0~86개월) 양육가정에 친환경농산물 꾸러미* 형태(현물)로 1년간 공급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
29,952
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액8,986 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,986 |
시·군·구 비 | 예산액20,966 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,966 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액29,952 | 예산성립후 증감액 | 예산현액29,952 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월29,952 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |