사업명 | 낙농가 축사 환기 시스템 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4대 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 축산농가 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 전기요금 및 깔짚교체·퇴비처리 비용 감소 등을 통한 농가 생산비 절감을 위해 축사 환기시스템 지원 | ||
지원조건 | 도비 15%, 군비 35%, 자담 50% | ||
사업내용 | 축사 환기 시스템(제어장치 및 컨트롤러 등) 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 축산법제3조(축산발전시책의 강구) 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본조례 | ||
추진계획 | 1. 사업대상자 선정 : 1월 ~ 2월 2. 사업추진 :. 2월 ~ 10월 3. 보조금 지급 : 사업완료 실적에 의거 사업비 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
12,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,600 |
시·군·구 비 | 예산액8,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,400 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액12,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월12,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |