사업명 | 평생교육 이용권(바우처) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 인재육성 기반강화 | 단위사업 | 문화교육과 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 바우처 대상자 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 평생교육 운영 활성화 | ||
지원조건 | 평생교육 이용 대상자 지원 | ||
사업내용 | 평생교육 이용권 제공 | ||
추진경위 | 평생학습 바우처 지원 | ||
추진근거 | 교육부 평생학습지원과 | ||
추진계획 | 평생학습 바우처 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
34,100
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액24,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
시·군·구 비 | 예산액7,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,100 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액34,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,100 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월27,280 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |