사업명 | 농업e지 비대면 인프라서비스 시범사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 22개 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 차세대 시스템 구축에 따라 농업인이 행정기관 방문없이 농림사업 신청 및 농업정책, 홍보 등 정보제공 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 태블릿 모니터를 통해 농림사업 수기 신청 접수 시 발생할 수 있는 오류와 실수 등 사전 방지 및 업무 간소화 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
12,304
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액6,152 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,152 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액6,152 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,152 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액12,304 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,304 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월12,304 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |